Holme on Spalding Moor Bridge Club

Monday 10 December 07

<< Back to Main Menu   < Last week   Travellers >

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 4 John & Susan Greenhow 190/ 28865.97 30
2 5 Lynda Pink & Ian Owston 161/ 28855.90 20
3 2 Neil Winterbourne & Bonnie Breach 154/ 28853.47 10
4 7 David Jennings & Rod Hodgson 148/ 28851.39  
5 1 Geoff Todd & Jo Hardy 134/ 28846.53  
6 3 Maggie Nutt & Edna Hunt 116/ 28840.28  
7 6 Stuart Usher & Mike Bowker 105/ 28836.46  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 13 Lise Waterland & Gilly Baker 172/ 25268.25 30
2 11 Anne Sympson & Mary Blakey 158/ 25262.70 20
3 14 Dorothy Hulson & Megan Ross 149/ 25259.13 10
4 15 Gill Falkingham & Anne Kettlewell 126/ 25250.00  
5 18 Stevie Kettlewell & Karin Wallace 123/ 25248.81  
6 16 John Ross & Jim Wilson 100/ 25239.68  
7 12 Connie Bolton & Marion Wright 96/ 25238.10  
8 17 Alan Renshaw & Edna Riley 84/ 25233.33  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 0 2 4 1 4 0 12 6 8 7 7 10 10 2 6 2 9 3 12 3 5 0 9 12 1 134
2 6 0 0 12 10 8 5 10 8 7 2 7 10 12 12 4 9 0 0 3 9 10 9 1 2 154
3 4 9 2 5 4 12 0 6 2 3 11 2 0 0 4 9 2 6 9 12 2 3 1 8 3 116
4 10 9 9 5 12 10 5 12 8 10 11 2 2 9 1 12 2 10 6 8 5 12 12 8 4 190
5 8 9 12 1 8 6 10 6 8 12 2 12 5 9 10 9 9 10 3 3 0 3 5 1 5 161
6 2 4 6 10 0 3 5 0 8 0 2 7 5 5 1 0 9 3 3 10 9 8 1 4 6 105
7 12 9 9 8 4 3 5 2 0 3 7 2 10 5 8 6 2 10 9 3 12 6 5 8 7 148


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
11 12 10 8 11 4 6 7 2 4 12 10 5 12 12 8 6 10 2 6 4 7       11 158
12 4 3 0 0 2 4 7 12 4 9 1 10 2 7 4 0 10 2       12 3 0 12 96
13 6 12 12 2 12 9 12 6 10 9 5 10 10 3 11       0 9 7 9 7 11 13 172
14 10 8 6 7 8 0 7 10 12 2 1 10       10 3 9 9 9 12 2 3 11 14 149
15 8 3 10 4 8 9 7 0 4       2 10 6 3 3 2 12 9 3 4 11 8 15 126
16 0 3 3 7 0 2       5 5 2 7 3 2 8 3 12 9 2 3 9 11 4 16 100
17 2 3 3       0 6 4 0 10 0 2 0 0 12 3 9 3 0 10 6 7 4 17 84
18       11 8 12 2 6 4 5 10 5 7 7 11 3 10 6 3 9 0 0 0 4 18 123



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 11   110 0 12
2 13 100   6 6
3 15 50   4 8
4 17 130   10 2
5 12 110   8 4
6 14   100 2 10
7 16 470   12 0
Board 2   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 11   990 2 10
2 13   1010 0 12
3 15   480 9 3
4 17   480 9 3
5 12   480 9 3
6 14   490 4 8
7 16   480 9 3
Board 3   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 11 120   4 8
2 13   100 0 12
3 15 90   2 10
4 17 180   9 3
5 12 200   12 0
6 14 150   6 6
7 16 180   9 3
Board 4   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 18   720 1 11
2 12   620 12 0
3 14   660 5 7
4 16   660 5 7
5 11   720 1 11
6 13   630 10 2
7 15   640 8 4

Board 5   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 18   450 4 8
2 12   200 10 2
3 14   450 4 8
4 16   170 12 0
5 11   420 8 4
6 13   480 0 12
7 15   450 4 8
Board 6   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 18   650 0 12
2 12   200 8 4
3 14 100   12 0
4 16   170 10 2
5 11   600 6 6
6 13   620 3 9
7 15   620 3 9
Board 7   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 17 200   12 0
2 11 130   5 7
3 13   200 0 12
4 15 130   5 7
5 18 150   10 2
6 12 130   5 7
7 14 130   5 7
Board 8   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 17   90 6 6
2 11 50   10 2
3 13   90 6 6
4 15 100   12 0
5 18   90 6 6
6 12   150 0 12
7 14   120 2 10

Board 9   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 17 450   8 4
2 11 450   8 4
3 13 420   2 10
4 15 450   8 4
5 18 450   8 4
6 12 450   8 4
7 14 230   0 12
Board 10   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 16   110 7 5
2 18   110 7 5
3 12   140 3 9
4 14   90 10 2
5 17 100   12 0
6 11   150 0 12
7 13   140 3 9
Board 11   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 16   490 7 5
2 18   520 2 10
3 12   450 11 1
4 14   450 11 1
5 17   520 2 10
6 11   520 2 10
7 13   490 7 5
Board 12   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 16 620   10 2
2 18 140   7 5
3 12   100 2 10
4 14   100 2 10
5 17 650   12 0
6 11 140   7 5
7 13   100 2 10

Board 13   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 15 100   10 2
2 17 100   10 2
3 11   200 0 12
4 13   170 2 10
5 16   140 5 7
6 18   140 5 7
7 12 100   10 2
Board 14   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 15   110 2 10
2 17 50   12 0
3 11   140 0 12
4 13   50 9 3
5 16   50 9 3
6 18   100 5 7
7 12   100 5 7
Board 15   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 15   120 6 6
2 17 100   12 0
3 11   140 4 8
4 13   150 1 11
5 16 50   10 2
6 18   150 1 11
7 12   90 8 4
Board 16   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 14 140   2 10
2 16 170   4 8
3 18 420   9 3
4 12 450   12 0
5 15 420   9 3
6 17 100   0 12
7 11 200   6 6

Board 17   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 14 100   9 3
2 16 100   9 3
3 18 50   2 10
4 12 50   2 10
5 15 100   9 3
6 17 100   9 3
7 11 50   2 10
Board 18   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 14   110 3 9
2 16   180 0 12
3 18 50   6 6
4 12 100   10 2
5 15 100   10 2
6 17   110 3 9
7 11 100   10 2
Board 19   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 13 100   12 0
2 15   690 0 12
3 17   130 9 3
4 11   150 6 6
5 14   660 3 9
6 16   660 3 9
7 18   130 9 3
Board 20   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 13   100 3 9
2 15   100 3 9
3 17 110   12 0
4 11   90 8 4
5 14   100 3 9
6 16 100   10 2
7 18   100 3 9

Board 21   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 13   150 5 7
2 15   130 9 3
3 17   180 2 10
4 11   150 5 7
5 14   400 0 12
6 16   130 9 3
7 18   100 12 0
Board 22   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 12   600 0 12
2 14   90 10 2
3 16   150 3 9
4 18 100   12 0
5 13   150 3 9
6 15   100 8 4
7 17   110 6 6
Board 23   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 12 650   9 3
2 14 650   9 3
3 16   100 1 11
4 18 1430   12 0
5 13 620   5 7
6 15   100 1 11
7 17 620   5 7
Board 24   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 12 450   12 0
2 14   50 1 11
3 16 420   8 4
4 18 420   8 4
5 13   50 1 11
6 15 140   4 8
7 17 420   8 4