Holme on Spalding Moor Bridge Club

Monday 3 December 07

<< Back to Main Menu   < Last week   Travellers >

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 5 Roger Brook & Brenda Mills 171/ 28061.07 20
2 6 Stuart Usher & Mike Bowker 150/ 28053.57 10
3 3 Stephen Down & Connie Bolton 148/ 28052.86  
4 1 Geoff Todd & Jo Hardy 130/ 28046.43  
5 2 Neil Winterbourne & Bonnie Breach 124/ 27045.93  
6 7 Tony & Pat Smith 107/ 27039.63  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 11 Anne Sympson & Mary Blakey 152/ 24063.33 20
2 13 Lise Waterland & Gilly Baker 136/ 24056.67 10
3 17 Gill Falkingham & Anne Kettlewell 125/ 24052.08  
4 15 Edna Hunt & John Ross 115/ 24047.92  
5 12 Stevie Kettlewell & Karin Wallace 106/ 23046.09  
6 16 Dorothy Hulson & Megan Ross 109/ 24045.42  
7 14 Alan Renshaw & Edna Riley 87/ 23037.83  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
1 2 4 1 4 3 6 8 7 2 7 0 8 2 4 0 10 8 4 10 8 5 4 4 3 0 8 2 6 1 130
2 2 4 1 2 8 8 10 3 2 0 4 0 4 10 4 7 5 1 5 5 10 6 4 3 10 0 6   2 124
3 6 8 4 6 0 10 1 7 6 10 4 4 9 0 9 0 0 8 8 8 2 2 9 9 2 4 10 2 3 148
5 9 4 8 0 8 3 4 10 2 3 8 8 0 6 9 7 10 10 2 3 5 8 4 9 6 10 6 9 5 171
6 2 10 8 10 3 0 1 3 10 7 4 8 6 8 4 4 2 1 5 1 8 10 9 6 4 4 6 6 6 150
7 9 0 8 8 8 3 6 0 8 3 10 2 9 2 4 2 5 6 0   0 0 0 0 8 4 0 2 7 107


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
11 8 6 9 6 2 7 6 0 8 10 6 10 4 2 6 6 10 2 2 2 10 10 10 10         11 152
12 1 6 2 10 2 2 0 7 0 3 6 2 1 10 1 10 5 4 10           10 2 8 4 12 106
13 8 6 9 8 7 10 9 7 4 0 6 6 1 8 6 8         5 6 6 7 4 0 4 1 13 136
14 8 0 2 0 10 0 9 3 2 7 0 8         2 6 0 2 5 2 6 1 0 10 4   14 87
15 4 2 6 4 2 7 4 10         8 6 10 0 0 0 8 7 0 4 6 7 6 6 4 4 15 115
16 1 10 2 2         8 3 10 2 10 4 1 3 5 9 5 5 2 0 1 4 8 6 0 8 16 109
17         7 4 2 3 8 7 2 2 6 0 6 3 8 9 5 9 8 8 1 1 2 6 10 8 17 125



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 11   520 2 8
2 13   520 2 8
3 15   450 6 4
5 12   420 9 1
6 14   520 2 8
7 16   420 9 1
Board 2   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 11   420 4 6
2 13   420 4 6
3 15   400 8 2
5 12   420 4 6
6 14   170 10 0
7 16   460 0 10
Board 3   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 11 150   1 9
2 13 150   1 9
3 15 420   4 6
5 12 450   8 2
6 14 450   8 2
7 16 450   8 2
Board 4   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 11 100   4 6
2 13   100 2 8
3 15 110   6 4
5 12   140 0 10
6 14 620   10 0
7 16 300   8 2

Board 5   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 17   200 3 7
2 12   100 8 2
3 14   400 0 10
5 11   100 8 2
6 13   200 3 7
7 15   100 8 2
Board 6   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 17   140 6 4
2 12 200   8 2
3 14 300   10 0
5 11   170 3 7
6 13   200 0 10
7 15   170 3 7
Board 7   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 17 200   8 2
2 12 300   10 0
3 14   100 1 9
5 11   90 4 6
6 13   100 1 9
7 15 140   6 4
Board 8   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 17 430   7 3
2 12   50 3 7
3 14 430   7 3
5 11 500   10 0
6 13   50 3 7
7 15   150 0 10

Board 9   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 16   100 2 8
2 11   100 2 8
3 13   50 6 4
5 17   100 2 8
6 12 1100   10 0
7 14 800   8 2
Board 10   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 16 140   7 3
2 11   100 0 10
3 13 630   10 0
5 17 90   3 7
6 12 140   7 3
7 14 90   3 7
Board 11   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 16   150 0 10
2 11   130 4 6
3 13   130 4 6
5 17   110 8 2
6 12   130 4 6
7 14 50   10 0
Board 12   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 16 140   8 2
2 11   100 0 10
3 13 110   4 6
5 17 140   8 2
6 12 140   8 2
7 14 50   2 8

Board 13   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 15   80 2 8
2 17 80   4 6
3 12 200   9 1
5 16   100 0 10
6 11 100   6 4
7 13 200   9 1
Board 14   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 15   50 4 6
2 17 140   10 0
3 12   110 0 10
5 16 120   6 4
6 11 130   8 2
7 13   100 2 8
Board 15   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 15   200 0 10
2 17   100 4 6
3 12 90   9 1
5 16 90   9 1
6 11   100 4 6
7 13   100 4 6
Board 16   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 15 140   10 0
2 17 110   7 3
3 12   110 0 10
5 16 110   7 3
6 11   50 4 6
7 13   100 2 8

Board 17   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 14 100   8 2
2 16 90   5 5
3 11   200 0 10
5 15 150   10 0
6 17   100 2 8
7 12 90   5 5
Board 18   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 14 130   4 6
2 16   100 1 9
3 11 600   8 2
5 15 630   10 0
6 17   100 1 9
7 12 150   6 4
Board 19   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 14 300   10 0
2 16 90   5 5
3 11 110   8 2
5 15   50 2 8
6 17 90   5 5
7 12   150 0 10
Board 20   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 14 110   8 2
2 16   100 5 5
3 11 110   8 2
5 15   200 3 7
6 17   300 1 9

Board 21   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 13 110   5 5
2 15 600   10 0
3 17 100   2 8
5 14 110   5 5
6 16 130   8 2
7 11   100 0 10
Board 22   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 13   50 4 6
2 15 90   6 4
3 17   100 2 8
5 14 110   8 2
6 16 140   10 0
7 11   110 0 10
Board 23   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 13   100 4 6
2 15   100 4 6
3 17 620   9 1
5 14   100 4 6
6 16 620   9 1
7 11   200 0 10
Board 24   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 13 420   3 7
2 15 420   3 7
3 17 480   9 1
5 14 480   9 1
6 16 450   6 4
7 11 150   0 10

Board 25   E/W Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 12   200 0 10
2 14 120   10 0
3 16   110 2 8
5 13   50 6 4
6 15   90 4 6
7 17 100   8 2
Board 26   Both Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 12 200   8 2
2 14   300 0 10
3 16 170   4 6
5 13 500   10 0
6 15 170   4 6
7 17 170   4 6
Board 27   None Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 12 150   2 8
2 14 400   6 4
3 16 490   10 0
5 13 400   6 4
6 15 400   6 4
7 17   50 0 10
Board 28   N/S Vul
PairsScoresMPs
NSEW NSEW NSEW
1 12   490 6 4
3 16   520 2 8
5 13 100   9 1
6 15   490 6 4
7 17   520 2 8

Ranking